专家计划:大发贰号命中率:85% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-628期 | 小 | 0626期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0555期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。